Máy mài ren chuyên nghiệp CNC
Máy mài ren chính xác cao CNC là một hệ thống gia công chuyên dụng được thiết kế để mài các loại ren có độ chính xác cao dưới sự điều khiển của CNC. Bằng cách thực hiện các quỹ đạo gia công đã được lập trình sẵn, máy mài có thể kiểm soát chính xác chuyển động tương đối và tốc độ giữa đá mài và phôi, từ đó tạo hình ren ngoài và ren trong thông qua phương pháp mài định hình. Máy có thể đạt độ chính xác gia công ở cấp độ micromet, rất phù hợp để gia công các chi tiết ren có độ chính xác cao như vít me bi, trục vít chính xác và vít ren thang. Máy mài này được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị truyền động chính xác cho máy công cụ và robot, cũng như trong ngành hàng không vũ trụ và sản xuất ô tô cao cấp để gia công các chi tiết truyền động.
Máy mài ren CNCDòng máy này sử dụng thiết kế bàn máy di chuyển, với các chiều dài mài khả dụng lần lượt là: 380mm, 750mm, 1100mm, 1500mm, 2000mm và 3000mm.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | |
|
|
|
|
|
|
| Đường kính mài tối đa (dạng đĩa) | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø360mm | Ø400mm | Ø400mm | Ø500mm |
| Đường kính mài tối đa (có giá đỡ) | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø160mm | Ø160mm | Ø220mm | Ø400mm |
| Đường kính mài tối thiểu | Ø8mm | Ø8mm | Ø10mm | Ø12mm | Ø16mm | Ø16mm | Ø20mm |
| Khoảng cách chống tâm tối đa | 500 mm | 800 mm | 1250 mm | 1600 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3100 mm |
| Chiều dài mài ren tối đa | 380 mm | 750 mm | 1100 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Chiều cao tâm | 180 mm | 180 mm | 245 mm | 210 mm | 225 mm | 225 mm | 280 mm |
| Tốc độ quay phôi | 0-80 vòng/phút | 0-80 vòng/phút | 0-100 vòng/phút | 0-150 vòng/phút | 0-150 vòng/phút | 0-150 vòng/phút | 0-150 vòng/phút |
| Tốc độ chạy bàn | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút |
| Tốc độ tiến đầu đá | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút | 0-5.0 m/phút |
| Tốc độ tiến dao sửa đá | 0-1 m/phút | 0-1 m/phút | 0-1 m/phút | 0-1 m/phút | 0-1 m/phút | 0-1 m/phút | 0-1 m/phút |
| Hành trình ngang đầu đá | 150 mm | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Tốc độ trục chính đá mài | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút |
| Kích thước đá mài (OD×ID) | Ø400ר203 mm | Ø400ר203 mm | Ø500ר305 mm | Ø500ר305 mm | Ø500ר305 mm | Ø500ר305 mm | Ø500ר305 mm |
| Kích thước máy (D×R×C) | 3000×2000×2000 mm | 3500×2000×2000 mm | 5100×2700×2250 mm | 6000×2200×2100 mm | 7000×2600×1900 mm | 9000×2600×2100 mm | 9000×2600×2100 mm |
| Trọng lượng máy | 5000 kg | 6000 kg | 11000 kg | 12000 kg | 13000 kg | 15000 kg | 15000 kg |
| Độ nhám bề mặt ren | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm |
Dòng máy mài này sử dụng thiết kế đầu đá mài di chuyển, với đường kính lỗ xuyên trục chính là 130mm, có thể mở rộng lên đến 160mm. Khi trang bị thêm băng máy phía sau, chiều dài mài tối đa có thể đạt tới 14 mét.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | |
|
|
|
|
| Đường kính mài tối đa (dạng đĩa) | Ø500 mm | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø500 mm | Ø500 mm |
| Đường kính mài tối đa (có giá đỡ) | Ø500 mm | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm |
| Đường kính mài tối thiểu | Ø20 mm | Ø20 | Ø20 | Ø30 | Ø30 |
| Khoảng cách chống tâm tối đa | 4000 mm | 4200 mm | 5300 mm | 6800 mm | 8500 mm |
| Chiều dài mài ren tối đa | 3800 mm | 3900 mm | 5000 mm | 6400 mm | 8200 mm |
| Chiều cao tâm | 350 mm | 250 mm | 250 mm | 320 mm | 320 mm |
| Tốc độ quay của phôi | 0-150 vòng/phút | 0-150 vòng/phút | 0-150 vòng/phút | 0-150 vòng/phút | 0-150 vòng/phút |
| Tốc độ chạy bàn máy | 0-6.0 m/phút | 0-6.0 m/phút | 0-6.0 m/phút | 0-6.0 m/phút | 0-6.0 m/phút |
| Hành trình ngang đầu đá | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Tốc độ trục chính đá mài | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút | 1000-3000 vòng/phút |
| Kích thước đá mài (OD×ID) | Ø500ר305 mm | Ø500ר305 mm | Ø500ר305 mm | Ø500ר305 mm | Ø500ר305 mm |
| Kích thước máy (D×R×C) | 8500×2200×2100 mm | 8500×2200×2100 mm | 9500×2200×2100 mm | 10500×2600×2600 mm | 12500×2600×2600 mm |
| Trọng lượng máy | 20000 kg | 20000 kg | 22000 kg | 23500 kg | 30000 kg |
| Độ nhám bề mặt ren | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm |
- Độ chính xác và độ ổn định gia công vượt trội: Hệ thống CNC tiên tiến, kết cấu cơ khí độ cứng cao và công nghệ bù sai số theo thời gian thực giúp đạt sai số bước ren ≤ 3µm và độ chính xác biên dạng ≤ 1µm, đảm bảo tính ổn định lâu dài trong quá trình gia công.
- Khả năng gia công ren phức tạp mạnh mẽ: Điều khiển đồng bộ đa trục cho phép mài ren ngoài, ren trong, ren nhiều đầu mối và ren bước thay đổi chỉ trong một lần gá đặt.
- Độ ổn định cao trong sản xuất hàng loạt: Trang bị các chức năng sửa đá mài tự động, cân bằng tự động và đo kiểm trong quá trình gia công, hệ thống có thể bù sai lệch do biến dạng nhiệt và hao mòn cơ khí. Tỷ lệ đạt sản phẩm trong sản xuất hàng loạt có thể vượt 99,8%.
- Năng lực gia công lớn: Chiều dài phôi tối đa lên đến 8000mm, đường kính tối đa 500mm, đáp ứng nhu cầu sản xuất các chi tiết kích thước lớn.