Dao cắt PCD, TPGW

(Dao tiện PCD, Dao phay PCD,Dao doa PCD,Dao tiện rãnh PCD,Dao tiện ren PCD)
Thông số kỹ thuật
Mã Code Mã ANSI Mảnh Chiều dài cạnh cắt Đường kính lỗ Độ dày Rake Bán kính mũi dao Chiều dài mảnh dao
ic Ød s α r la
TPGW080202 TPGW(1.5)(1.5)(0.5) 1N 4.76 2.4 2.38 0.2 2.5
TPGT080202 TPGT(1.5)(1.5)(0.5) 1N 4.76 2.4 2.38 0.2 2.5
TPGT080202 TPGT(1.5)(1.5)(0.5) 1N 4.76 2.4 2.38 10° 0.2 2.5
TPGW080204 TPGW(1.5)(1.5)1 1N 4.76 2.4 2.38 0.4 2.5
TPGT080204 TPGT(1.5)(1.5)1 1N 4.76 2.4 2.38 0.4 2.5
TPGT080204 TPGT(1.5)(1.5)1 1N 4.76 2.4 2.38 10° 0.4 2.5
TPGW080208 TPGW(1.5)(1.5)2 1N 4.76 2.4 2.38 0.8 2.5
TPGT080208 TPGT(1.5)(1.5)2 1N 4.76 2.4 2.38 0.8 2.5
TPGT080208 TPGT(1.5)(1.5)2 1N 4.76 2.4 2.38 10° 0.8 2.5
TPGW080202 TPGW(1.5)(1.5)(0.5) 3N 4.76 2.4 2.38 0.2 2.5
TPGT080202 TPGT(1.5)(1.5)(0.5) 3N 4.76 2.4 2.38 0.2 2.5
TPGT080202 TPGT(1.5)(1.5)(0.5) 3N 4.76 2.4 2.38 10° 0.2 2.5
TPGW080204 TPGW(1.5)(1.5)1 3N 4.76 2.4 2.38 0.4 2.5
TPGT080204 TPGT(1.5)(1.5)1 3N 4.76 2.4 2.38 0.4 2.5
TPGT080204 TPGT(1.5)(1.5)1 3N 4.76 2.4 2.38 10° 0.4 2.5
TPGW080208 TPGW(1.5)(1.5)2 3N 4.76 2.4 2.38 0.8 2.5
TPGT080208 TPGT(1.5)(1.5)2 3N 4.76 2.4 2.38 0.8 2.5
TPGT080208 TPGT(1.5)(1.5)2 3N 4.76 2.4 2.38 10° 0.8 2.5
TPGW110302 TPGW22(0.5) 1N 6.35 3.3 3.18 0.2 2.5
TPGT110302 TPGT22(0.5) 1N 6.35 3.3 3.18 0.2 2.5
TPGT110302 TPGT22(0.5) 1N 6.35 3.3 3.18 10° 0.2 2.5
TPGW110304 TPGW221 1N 6.35 3.3 3.18 0.4 2.5
TPGT110304 TPGT221 1N 6.35 3.3 3.18 0.4 2.5
TPGT110304 TPGT221 1N 6.35 3.3 3.18 10° 0.4 2.5
TPGW110308 TPGW222 1N 6.35 3.3 3.18 0.8 2.5
TPGT110308 TPGT222 1N 6.35 3.3 3.18 0.8 2.5
TPGT110308 TPGT222 1N 6.35 3.3 10° 0.8 2.5
TPGW110302 TPGW22(0.5) 3N 6.35 3.3 3.18 0.2 2.5
TPGT110302 TPGT22(0.5) 3N 6.35 3.3 3.18 0.2 2.5
TPGT110302 TPGT22(0.5) 3N 6.35 3.3 3.18 10° 0.2 2.5
TPGW110304 TPGW221 3N 6.35 3.3 3.18 0.4 2.5
TPGT110304 TPGT221 3N 6.35 3.3 3.18 0.4 2.5
TPGT110304 TPGT221 3N 6.35 3.3 3.18 10° 0.4 2.5
TPGW110308 TPGW222 3N 6.35 3.3 3.18 0.8 2.5
TPGT110308 TPGT222 3N 6.35 3.3 3.18 0.8 2.5
TPGT110308 TPGT222 3N 6.35 3.3 3.18 10° 0.8 2.5
TPGW160302 TPGW32(0.5) 1N 9.525 4.4 3.18 0.2 2.5
TPGT160302 TPGT32(0.5) 1N 9.525 4.4 3.18 0.2 2.5
TPGT160302 TPGT32(0.5) 1N 9.525 4.4 3.18 10° 0.2 2.5
TPGW160304 TPGW321 1N 9.525 4.4 3.18 0.4 2.5
TPGT160304 TPGT321 1N 9.525 4.4 3.18 0.4 2.5
TPGT160304 TPGT321 1N 9.525 4.4 3.18 10° 0.4 2.5
TPGW160308 TPGW322 1N 9.525 4.4 3.18 0.8 2.5
TPGT160308 TPGT322 1N 9.525 4.4 3.18 0.8 2.5
TPGT160308 TPGT322 1N 9.525 4.4 3.18 10° 0.8 2.5
TPGW160302 TPGW32(0.5) 3N 9.525 4.4 3.18 0.2 2.5
TPGT160302 TPGT32(0.5) 3N 9.525 4.4 3.18 0.2 2.5
TPGT160302 TPGT32(0.5) 3N 9.525 4.4 3.18 10° 0.2 2.5
TPGW160304 TPGW321 3N 9.525 4.4 3.18 0.4 2.5
TPGT160304 TPGT321 3N 9.525 4.4 3.18 0.4 2.5
TPGT160304 TPGT321 3N 9.525 4.4 3.18 10° 0.4 2.5
TPGW160308 TPGW322 3N 9.525 4.4 3.18 0.8 2.5
TPGT160308 TPGT322 3N 9.525 4.4 3.18 0.8 2.5
TPGT160308 TPGT322 3N 9.525 4.4 3.18 10° 0.8 2.5
TPGW160402 TPGW33(0.5) 1N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
TPGT160402 TPGT33(0.5) 1N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
TPGT160402 TPGT33(0.5) 1N 9.525 4.4 4.76 10° 0.2 2.5
TPGW160404 TPGW331 1N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
TPGT160404 TPGT331 1N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
TPGT160404 TPGT331 1N 9.525 4.4 4.76 10° 0.4 2.5
TPGW160408 TPGW332 1N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
TPGT160408 TPGT332 1N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
TPGT160408 TPGT332 1N 9.525 4.4 4.76 10° 0.8 2.5
TPGW160402 TPGW33(0.5) 3N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
TPGT160402 TPGT33(0.5) 3N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
TPGT160402 TPGT33(0.5) 3N 9.525 4.4 4.76 10° 0.2 2.5
TPGW160404 TPGW331 3N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
TPGT160404 TPGT331 3N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
TPGT160404 TPGT331 3N 9.525 4.4 4.76 10° 0.4 2.5
TPGW160408 TPGW332 3N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
TPGT160408 TPGT332 3N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
TPGT160408 TPGT332 3N 9.525 4.4 4.76 10° 0.8 2.5
Cấp độ PCD & Thông số cắt gọt
Khuyến nghị cắt gọt Kim loại màu
Cấp độ PCD PD10 PD20 PD30
Vật liệu gia công Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm silicon thấp Hợp kim nhôm silicon cao
Tốc độ cắt (m/phút) 750(500-1000) m/phút 500 (300-800) m/phút 350 (200-500) m/phút
Lượng chạy dao / vòng (Fn) 0.15(0.03-0.3) mm/vòng 0.15 (0.03-0.3) mm/vòng 0.15(0.03-0.3) mm/vòng
Cấp độ PCDComparison
Class Winice Tungaloy Mitsubishi Sumitomo Sandvik Kyocera Hitachi Dijet NTK Seco Kennametal Iscar Taegutec Widia Walter Ceratizit Centech
-EG
ZCC.CT
N N10 PD10 DX140 MD205
MD220
DA150 CD10 KPD001
KPD010
KPD230
JDA715 PD1 PCD05
PCD10
PCD20
KD100
KD1400
KD1425
ID5 KP500 WDN25U WCD10 CTD4125
CTD4110
MD02 DN1011
DN0511
N20 PD20 DX120 MD220
MD230
DA2200
DA1000
CD10 KPD001
KPD010
KPD230
JDA715 PD1 PCD05
PCD20
KD1425 ID8 KP300 WDN25U WCD10 CTD4205 MD04
MD03
DN1031
N30 PD30 DX110 MD230 DA2200
DA1000
JDA10 PCD20
PCD30
PCD30M
ID8 KP100 MD01 DN3021
Thiết bị gia công đề xuất

Winice chuyên cung cấp giải pháp gia công tích hợp, kết hợp thiết bị gia công hiệu suất cao với dụng cụ PCBN/PCD. Chúng tôi mang đến giải pháp gia công toàn diện—từ gia công cứng, whirling ren đến tôi cứng cảm ứng và siêu hoàn thiện bề mặt—cho các chi tiết chính xác như trục vít bi, trục vít hành tinh và vòng bi.